Sviluppato con la famosa tecnologia brevettata Physis, basata sulla modellazione fisica dei fenomeni che intervengono nella generazione sonora dell’organo a canne, il CLV 8 è in grado di generare un suono estremamente fedele e plasmabile.
Le regolazioni dei parametri sono facilmente attuabili tramite il display grafico posto sul pannello frontale dello strumento. La tastiera “Tracker Action” rileva il tocco con precisione ricavando la velocità di azionamento dei tasti, utile sia per la sezione Midi ed Orchestra, sia per ottenere l'effetto “Tracker Touch”, cioè la correlazione tra il “tocco” dell'organista ed il transitorio di attacco di ogni singola canna virtuale.
Tecnologia | PHYSIS® PHYSICAL MODELING |
---|---|
Manuali | 3x61 note, tastiere per organo con effetto "tracker touch", sensibili alla dinamica per MIDI e voci orchestrali |
Note Pedaliera | 32 note, disponibile diritta, diritta concava, radiale concava |
Comando dei Registri | Bascule |
Amplificazione Interna | 5 canali, 4 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
Altoparlanti | 9 |
Pedali di Espressione | 2 |
Pedale Crescendo | si |
» REGISTRI E SUONI ORCHESTRALI | ------------------------------------------------------------------ |
Pedaliera | 11 |
Positivo | 11 |
Grand'Organo | 13 |
Recitativo | 15 |
Voci Orchestrali | 4 |
Totale Voci | 50 liturgiche, 4 orchestrali, centinaia di voci selezionabili dalla libreria suoni interna |
Stili | 4 Preset + 4 User. Centinaia di stili possono essere salvati e caricati nella memoria interna tramite chiavetta di memoria USB |
Voci Alternative | si, possono essere selezionate per ciascun registro |
Voci Orchestrali Alternative | si, possono essere selezionate per ciascun registro |
Memorie Generali | 8 |
Banchi di Memoria | 16 |
Memorie Totali | 128 generali, decine di migliaia possono essere salvate/caricate utilizzando una chiavetta USB |
Sequenziatore di Memoria | Si, tramite pistoncini e pistoni a piede |
» ACCESSORI | ------------------------------------------------------------------ |
Pistoni a Piede | 12 |
Pedale Automatico | Si |
Pistoncino Enclosed | Si |
Unioni | I/P - II/P - III/P - I/II - III/II - III/I |
Ripieno I,II,III | Si, tramite pistoni a piede |
Traspositore | -6/+5 semitoni |
Volumi Generale e Riverbero | Si, mediante potenziometri rotativi |
Orchestra and Midi Sustain | Switch sul pedale di espressione |
Telecomando | Opzionale ad onde radio non direttivo, con portata fino a 50 mt, con display incorporato 2x16 caratteri |
»DISPLAY | ------------------------------------------------------------------ |
Display | Grafico a 128x64 punti con retroilluminazione |
Parametri di Voce | Modificabili registro per registro |
Volumi Divisionali | Separati per ciascuna divisione |
Tremolo | 3, distinti per ciascun manuale con profondità e velocità programmabili |
Riverbero | 8 tipologie selezionabili |
Effetto Ensemble aggiustabile | Regolabile |
Effetto Calo Pressione dell'aria | Inseribile e proporzionale alle voci accese |
Temperamenti Storici | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pythagorean; per ciascuno è programmabile la nota "tonica" del temperamento |
Inversione dei Manuali | Si |
Programmazione Routing delle uscite | Si, per ciascun registro è selezionabile una opportuna disposizione di somiere |
Volumi Uscite Esterne | Si, controllo indipendente per ciascuna uscita |
Equalizzatore 5 Bande sulle Uscite Esterne | Si, equalizzatore grafico a 5 bande indipendente per ciascuna uscita |
Equalizzatore 5 Bande sull'Amplificazione Interna | Si, equalizzatore grafico a 5 bande |
Programmabilità Midi | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity |
Sequencer | Sequencer interattivo con funzione Overdubbing, controllabile anche con telecomando opzionale |
Demo Songs | Si |
File Management | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. |
Blocco Funzionalità Organo | Tramite Password |
» CONNESSIONI | ------------------------------------------------------------------ |
Midi In, Out, Thru | Si |
Stereo Headphone Output | Si |
Ingresso Ausiliario Stereo | Si |
Ingresso Microfonico | Si, con controllo di guadagno |
Uscite Esterne | 5, 13 con scheda di espanzione opzionale |
USB to PC | Per una agevole personalizzazione ed una raffinata intonazione dell'organo è possibile modificare per ogni singolo registro e per ogni singola nota, il Volume, il Pitch, la disposizione spaziale, e molti altri parametri, mediante l'uso del "Physis Editor" per PC (opzionale) |
USB for Pen Drive | Si |
Dimensioni (LxHxP) | cm 143 x 123 x 111,2 - 56.29" x 48.42" x 43.77" |
Dimensioni senza Pedaliera (LxHxP) | cm 143 x 123 x 69 - 56.29" x 48.42" x 27.16" |
» CONSOLLE | ------------------------------------------------------------------ |
Caratteristiche del Mobile | Elegante costruzione in colore rovere chiaro o scuro. Elegante leggio luminoso. Serrandina e panca con finiture coordinate |
Colori / Rifiniture | Rovere chiaro nobilitato, Rovere scuro nobilato |
Peso | kg 156 / Lbs 343,92 |
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, log in or registrarsi