È dotato di 8 stili (4 fissi e 4 programmabili) che permettono all’organista di creare un’infinità di combinazioni, memorizzabili, sia nelle 128 locazioni di memoria interne, sia in una chiavetta USB esterna. Le regolazioni dei parametri sono facilmente accessibili tramite il display grafico posto nel cassetto laterale. La tastiera “Tracker Action” rileva il tocco con precisione ricavando la velocità di azionamento dei tasti, utile, sia per la sezione Midi ed Orchestra, sia per ottenere l'effetto “Tracker Touch”.
Sviluppato con la famosa tecnologia brevettata Physis, basata sulla modellazione fisica dei fenomeni che intervengono nella generazione sonora dell’organo a canne, OUVERTURE è in grado di generare un suono estremamente fedele e plasmabile.
OUVERTURE si avvale anche di un rivoluzionario sistema acustico sviluppato da Viscount denominato RAR (Real Audio Rendering). Esso è in grado di simulare le riflessioni sonore multiple delle pareti, proiettando l’organista a centro della scena e coinvolgendolo in una indimenticabile esperienza sonora direttamente nel proprio salotto o nel proprio studio.
La maestosa consolle a terrazze è volutamente ispirata all'arte organaria di Aristide Cavaillé-Coll, celeberrimo costruttore francese di organi a canne del XIX secolo, il cui leggendario stile costituisce un insuperabile esempio di eleganza e raffinatezza. Lo strumento è equipaggiato di quattro utili accoppiamenti in Sub-ottava e Super-ottava, grazie ai quali l'organista ha a disposizione una sorprendente quantità di combinazioni timbriche, tra cui il grandioso Plenum su base 32' ed il Concerto di Viole in 16', 8' e 4' sul terzo manuale.
Tecnologia | PHYSIS® PHYSICAL MODELING |
---|---|
Voci Orchestrali | 33 |
Manuali | 3x61 note, tastiere per organo con effetto "tracker touch", sensibili alla dinamica per MIDI e voci orchestrali |
Note Pedaliera | 32 note, disponibile diritta, diritta concava, radiale concava |
Comando dei Registri | Tiranti |
Amplificazione Interna | 9 canali, 8 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
Altoparlanti | 13 |
Pedali di Espressione | 2 |
Pedale Crescendo | si |
» REGISTRI E SUONI ORCHESTRALI | ------------------------------------------------------------------ |
Pedaliera | 12 |
Positivo | 13 |
Grand'Organo | 14 |
Recitativo | 16 |
Totale Voci | 50 liturgiche, centinaia di voci selezionabili dalla libreria suoni interna |
Stili | 4 Preset + 4 User. Centinaia di stili possono essere salvati e caricati nella memoria interna tramite chiavetta di memoria USB |
Voci Alternative | Si, possono essere selezionate per ciascun registro |
Voci Orchestrali Alternative | Si, possono essere selezionate per ciascun registro dedicato |
Memorie Generali | 8 |
Banchi di Memoria | 16 |
Memorie Totali | 128 generali, decine di migliaia possono essere salvate/caricate utilizzando una chiavetta USB |
Sequenziatore di Memoria | Si, mediante pistoncini e pistoni a piede |
» ACCESSORI | ------------------------------------------------------------------ |
Pistoni a Piede | 9 |
Pedale Automatico | si |
Pistoncino Enclosed | si |
Unioni | I/P - II/P - III/P - I/II - III/II - III/I |
Traspositore | -6/+5 semitoni |
Volumi Generale e Riverbero | Si, mediante potenziometri rotativi |
Abilitazione Midi | Si, per ciascuna divisione mediante pistoncini |
Telecomando | Opzionale ad onde radio non direttivo, con portata fino a 50 mt, con display incorporato 2x16 caratteri |
»DISPLAY | ------------------------------------------------------------------ |
Display | Grafico a 128x64 punti con retroilluminazione |
Parametri di Voce | Modificabili registro per registro |
Volumi Divisionali | Separati per ciascuna divisione |
Volumi Rendering Audio | Separati per canali forntali e laterali |
Tremolo | 3, distinti per ciascun manuale con profondità e velocità programmabili |
Riverbero | 8 tipologie selezionabili |
Effetto Ensemble aggiustabile | Regolabile |
Effetto Calo Pressione dell'aria | Inseribile e proporzionale alle voci accese |
Temperamenti Storici | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pythagorean; per ciascuno è programmabile la nota "tonica" del temperamento |
Ottava Corta o Scavezza | Programmabile indipendentemente per ciascuna tastiera e pedaliera |
Inversione dei Manuali | si |
Programmazione Routing delle uscite | Si, per ciascun registro è selezionabile una opportuna disposizione di somiere |
Volumi Uscite Esterne | Si, controllo indipendente per ciascuna uscita |
Equalizzatore 5 Bande sulle Uscite Esterne | Si, equalizzatore grafico a 5 bande indipendente per ciascuna uscita |
Equalizzatore 5 Bande sull'Amplificazione Interna | Si, equalizzatore grafico a 5 bande |
Programmabilità Midi | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity |
Sequencer | Sequencer interattivo con funzione Overdubbing, controllabile anche con telecomando opzionale |
File Management | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. |
Blocco Funzionalità Organo | Tramite Password |
» CONNESSIONI | ------------------------------------------------------------------ |
Midi In, Out, Thru | si |
Stereo Headphone Output | si |
Ingresso Ausiliario Stereo | si |
Ingresso Microfonico | Si, con controllo di guadagno |
Uscite Esterne | 5, 13 con scheda di espanzione opzionale |
USB to PC | Per una agevole personalizzazione ed una raffinata intonazione dell'organo è possibile modificare per ogni singolo registro e per ogni singola nota, il Volume, il Pitch, la disposizione spaziale, e molti altri parametri, mediante l'uso del "Physis Editor" per PC (opzionale) |
USB for Pen Drive | si |
Dimensioni (LxHxP) | 188.0 x 137.5 x 119.7 cm / 74.01†x 54.13†x 47.12†|
Dimensioni senza Pedaliera (LxHxP) | 188.0 x 137.5 x 78.6 cm / 74.01” x 54.13” x 30.94” |
» CONSOLLE | ------------------------------------------------------------------ |
Caratteristiche del Mobile | Elegante costruzione con finitura in legno di rovere chiaro o scuro. Panca con finiture coordinate |
Colori / Rifiniture | Rovere chiaro nobilitato, Rovere normale nobilato, Rovere scuro nobilato |
Peso | 214 Kg / 471.7 lbs |
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, log in or registrarsi