Estenzione di garanzia
Ottieni un’ulteriore garanzia commerciale di tre anni registrando il tuo prodotto entro 90 giorni dall’acquisto.
PIANOFORTE ITALIA S.R.L. OFFRE UNA GARANZIA ESTESA COMPLESSIVA DI cinque (5) anni : (2 LEGALI + 3 ESTENSIONE COMMERCIALE) su tutte le vostre tastiere e pianoforti digitali acquistate da rivenditori autorizzati a partire dal 09/01/2018.
Per beneficiare di questa garanzia estesa e complementare alla garanzia legale, il consumatore deve registrare il suo prodotto nel nostro Registro delle garanzie entro TRE (3) MESI SUCCESSIVI ALL’ACQUISTO del prodotto.
La garanzia estesa viene concessa secondo i termini e le condizioni descritte di seguito:
Nuova meccanica RHIII. nuovi timbri di Shigeru SK-EX e SK-5. Modalità organo e funzioni master. La scelta migliore per il professionista da palco.Ottieni un’ulteriore garanzia commerciale di tre anni registrando il tuo prodotto entro 90 giorni dall’acquisto.
PIANOFORTE ITALIA S.R.L. OFFRE UNA GARANZIA ESTESA COMPLESSIVA DI cinque (5) anni : (2 LEGALI + 3 ESTENSIONE COMMERCIALE) su tutte le vostre tastiere e pianoforti digitali acquistate da rivenditori autorizzati a partire dal 09/01/2018.
Per beneficiare di questa garanzia estesa e complementare alla garanzia legale, il consumatore deve registrare il suo prodotto nel nostro Registro delle garanzie entro TRE (3) MESI SUCCESSIVI ALL’ACQUISTO del prodotto.
La garanzia estesa viene concessa secondo i termini e le condizioni descritte di seguito:
Nuovo cabineto con spalle in nero lucido per ricreare la classe del coda.
Tastiera | 88 tasti pesati con superficie Ivory Touch meccanica RH3 con Let-off e Triplo sensore | |
---|---|---|
Sorgente Suono | HI-XL | |
Suoni Interni | 256 suoni (8 categorie, 8 timbri con variazioni) + sezione organi drawbar | |
Polifonia | max. 256 note | |
Modalità Tastiera | Layer, Split | |
Sezioni | Interne | 4 zone interne |
Esterne | 4 zone esterne | |
Riverbero | 6 tipi di riverbero, 5 tipi di simulatore di amplificatore (per timbro di piano elettrico) | |
Effetti | 129 tipi (23 sottocategorie) | |
Tecnico Virtuale | Parametri | 23 parametri: Voicing, Risonanza del damper, risonanza delle corde, effetto key-off, rumore damper, ritardo del martelletto, coperchio, fall back noise, rumore key-off, key-off delay, livello volume del click, wheel noise level, curva di dinamica personalizzata, temperamenti, stretch tuning, stereo width |
Temperamenti ed accordatura | 7 tipi (Equal, Pure Major/Minor, Pythagorean, Meantone, Werkmeister, Kirnberger), User1~2 Fine Tune, Stretch Tuning, Key of Temperament | |
Curva di tocco | 6 tipi (Light+, Light, Normal, Heavy, Heavy+, Off ), User1~5 | |
Equalizzatore | Equalizzatore 4-bande (Low Gain, Mid1 Gain, Mid1 Q, Mid1 Freq., Mid2 Gain, Mid2 Q, Mid2 Freq., High Gain) | |
Registratore | Interno | 10 brani – capacità di memoria circa 90.000 note, Trasposizione brano, Conversione brano a audio, caricamento SMF, Salvataggio SMF |
Audio | Play MP3/WAV, Save MP3/WAV, Overdub, Recorder Gain | |
Metronomo | 100 patterns batteria -1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 | |
Memoria | Sound | 256 memorie (8 x 8 x 4) |
Setup | 256 memorie (8 x 8 x 4) | |
Poweron | 1 memoria | |
Funzioni USB | One Sound, One Setup, SMF, All Sound, All Setup, All Backup Delete, Rename, Format | |
Display | LCD 128 x 64 pixel retroilluminato | |
Connessioni | 1/4 LINE OUT (L/MONO,R), cuffie; 1/4 LINE IN; MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU, USB to HOST, USB to Device, F-10H, GFP-3, FSW, EXP, EXP TYPE sw. | |
Consumo Energetico | 20 W | |
Dimensioni | Altezza | 17,50 cm |
Lunghezza | 136,50 cm | |
Larghezza | 34,00 cm | |
Peso | 22,50 Kg | |
Altoparlanti | no | |
Pedali | pedale F-10H in dotazione | |
Accessori Inclusi | Unità pedale F-10H (con funzione di mezzo pedale), leggìo, cavo elettrico, manuale utente | |
Altre Funzioni | controlli di pannello: Pitch Bend, modulation, SW1, SW2, volume, Line in, zone mixer, potenziometri assegnabili A-D, MMC | |
Finiture | Nero |
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, log in or registrarsi